1995 2000 2001 2002
Felnőtt és vegyes 5115 5283 5282 5260
Gyermekorvosi 1554 1593 5191 1593
Összesen 6669 6876 6873 6853
ebből Budapesten 1312 1350 1345 1333
megyékben 5357 5526 5528 5520
Forrás: OEP

1995 2000 2001 2002
Felnőtt és vegyes 5115 5283 5282 5260
Gyermekorvosi 1554 1593 5191 1593
Összesen 6669 6876 6873 6853
ebből Budapesten 1312 1350 1345 1333
megyékben 5357 5526 5528 5520
Forrás: OEP