Év Szervezet (ezer) Felajánlás (ezer) Felajánlott összeg (millió)
1997 15,6 1042 2029
1998 16,8 1190 2519
1999 17,9 1162 3012
2000 18,2 1282 3692
2001 18,4 1299 4323
2002 20,2 1320 5123
Forrás: MeH

Év Szervezet (ezer) Felajánlás (ezer) Felajánlott összeg (millió)
1997 15,6 1042 2029
1998 16,8 1190 2519
1999 17,9 1162 3012
2000 18,2 1282 3692
2001 18,4 1299 4323
2002 20,2 1320 5123
Forrás: MeH