(milliárd forint) 2000 2001 2002. I-XI.
Nyílt 395,8 428,0 445,9
Meghívásos 4,3 15,4 3,6
Tárgyalásos 123,5 163,5 142,7
Összesen 523,6 606,9 592,2
Forrás: Közbeszerzések Tanácsa

(milliárd forint) 2000 2001 2002. I-XI.
Nyílt 395,8 428,0 445,9
Meghívásos 4,3 15,4 3,6
Tárgyalásos 123,5 163,5 142,7
Összesen 523,6 606,9 592,2
Forrás: Közbeszerzések Tanácsa