(milliárd forint) 2001* 2002** 2003***
Bevétel 4073,9 4320,3 4741,6
Kiadás 4487,8 4806,4 5310,5
Egyenleg -413,9 -486,1 -586,9
*előzetes adat, **módosított előirányzat, ***tervezett
Forrás: PM

(milliárd forint) 2001* 2002** 2003***
Bevétel 4073,9 4320,3 4741,6
Kiadás 4487,8 4806,4 5310,5
Egyenleg -413,9 -486,1 -586,9
*előzetes adat, **módosított előirányzat, ***tervezett
Forrás: PM