(százalék)
Év Férfi Nő Együtt
2000 53,7 38,9 45,9
2005 58,2 40,6 48,9
2010 60,9 41,2 50,5
2015 63,7 42,1 52,3
2020 64,7 43,0 53,3
2025 63,5 43,1 52,8
Forrás: tanulmány

(százalék)
Év Férfi Nő Együtt
2000 53,7 38,9 45,9
2005 58,2 40,6 48,9
2010 60,9 41,2 50,5
2015 63,7 42,1 52,3
2020 64,7 43,0 53,3
2025 63,5 43,1 52,8
Forrás: tanulmány