Folyósítás Darab Átlagos hitelösszeg
(millió forint) (millió forint)
2000 1584,1 842 1,9
2001 6597,0 3981 1,7
2002. január 708,5 334 2,1
február 604,3 268 2,3
március 679,3 274 2,5
április 882,5 350 2,5
Forrás: MVA

Folyósítás Darab Átlagos hitelösszeg
(millió forint) (millió forint)
2000 1584,1 842 1,9
2001 6597,0 3981 1,7
2002. január 708,5 334 2,1
február 604,3 268 2,3
március 679,3 274 2,5
április 882,5 350 2,5
Forrás: MVA