(negyedévenként, százalék)
I. II. III. IV.
1999 103,2 103,3 104,2 105,9
2000 106,6 105,7 104,6 104,2
2001 104,4 104,0 103,7 103,3
2002 102,9 103,1 - -
Forrás: KSH

(negyedévenként, százalék)
I. II. III. IV.
1999 103,2 103,3 104,2 105,9
2000 106,6 105,7 104,6 104,2
2001 104,4 104,0 103,7 103,3
2002 102,9 103,1 - -
Forrás: KSH