(millió euró) 1995 1996 1997 1998 1999
Repatriált jövedelem 1235,0 1161,0 1263,0 1662,0 1556,0
Visszaforgatott jövedelem 780,0 1090,0 1570,0 1740,0 1870,0
Összes jövedelem 2015,0 2251,0 2833,0 3402,0 3426,0
Korrigált működőtőke-állomány (dec. 31.) 11071,0 14913,0 19018,0 22041,0 27167,0
Megtérülési ráta (százalék) - 20,32 19,0 17,89 15,54
Forrás: MNB, KSH, NAPI Gazdaság
