(milliárd forint) 2000. 2001.
okt. 31. nov. 30. dec. 31. okt. 31. nov. 30. dec. 31.
M0 1511,1 1560,1 1568,5 1475,9 1514,2 1554,9
M1 2195,0 2285,4 2381,8 2478,7 2537,4 2755,8
M2 5650,8 5791,7 5955,4 6497,0 6570,5 6897,5
M3 5753,8 5896,0 6052,2 6637,5 6715,3 7038,9
M4 8444,1 8547,0 8690,3 9602,5 9695,1 10072,6
Forrás: MNB
