BUX 137625.54 -0,56 %
OTP 43980 -1,94 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Élelmiszerek fogyasztói ára

2002. január 4. péntek, 15:01

Google Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!

(euró/kilogramm)
Megnevezés Belgium Ausztria Portugália Magyarország
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
Fehér búzaliszt 0,591 0,507 0,667 0,629 0,735 0,697 0,250 0,296
Sertéshús csont nélkül 6,680 6,729 8,269 7,609 4,533 4,501 3,744 3,538
Csirke, tisztított 3,472 3,373 3,361 3,580 1,965 2,068 1,820 1,697
Tehéntej, pasztőrözött (liter) 0,666 0,650 0,741 0,693 0,576 0,643 0,400 0,469
Tojás (12 darab) 1,597 1,669 2,540 2,600 1,125 1,216 0,745 0,886
Kristálycukor 1,275 1,259 1,115 1,058 1,029 1,008 0,558 0,577
Forrás: AKII

Tóth Levente László
Tóth Levente László

Ez is érdekelhet