(milliárd forint) 1996 1997 1998 1999 2000
Bevétel 281,0 399,3 538,8 728,4 905,9
Üzemi eredmény 38,0 65,9 97,3 138,7 107,2
Beruházás 106,7 142,7 141,9 192,5 231,5
Forrás: HíF

(milliárd forint) 1996 1997 1998 1999 2000
Bevétel 281,0 399,3 538,8 728,4 905,9
Üzemi eredmény 38,0 65,9 97,3 138,7 107,2
Beruházás 106,7 142,7 141,9 192,5 231,5
Forrás: HíF