BUX 129728.50 -0,69 %
OTP 39800 -0,25 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Termelőiár-indexek

2001. december 10. hétfő, 14:14

(előző év azonos időszaka = 100,0)
2000. október 2000. jan.-okt. 2001. október 2001. jan.-okt.
Gabonafélék, vetőmag nélkül 154,2 148,6 68,1 88,7
Zöldségfélék 125,0 132,1 99,7 95,3
Gyümölcsök 72,7 121,2 91,6 84,1
Élelmezési burgonya 119,9 105,0 91,9 99,6
Vágómarha (vágóborjú nélkül) 117,0 102,6 101,4 101,8
Vágósertés 122,3 134,7 119,8 129,3
Vágóbaromfi 111,9 106,0 114,1 120,6
Tehéntej 108,3 107,3 106,4 110,4
Tyúktojás 129,1 135,9 97,2 111,5
Átlagos termelőiár-index 132,2 122,6 93,7 108,3
Forrás: KSH

Tóth Levente László
Tóth Levente László

Ez is érdekelhet