(Magyarország=100,0) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Csehország 80,0 63,8 65,0 54,4 72,5 70,8 83,1
Dánia 450,0 360,3 358,3 286,8 309,0 285,7 298,5
Franciaország 375,0 287,9 273,3 197,1 186,8 171,8 184,3
Németország 445,0 350,0 300,0 234,3 230,3 211,1 227,4
Olaszország 410,0 291,4 296,7 233,8 231,0 201,0 204,6
Lengyelország 122,5 106,9 111,7 91,2 97,1 86,0 101,5
Egyesült Királyság 305,0 219,0 208,3 183,8 174,9 161,0 163,1
Forrás: MEH
