Önkéntes nyugdíjpénztárak Magánnyugdíjpénztárak
2000. 2000. 2001. 2000. 2000. 2001.
jún. 30. dec. 31. jún. 30. jún. 30. dec. 31. jún. 30.
Működő pénztárak száma (db) 125 117 123 25 25 25
Taglétszám (ezer fő) 1077,6 1079,0 1115,1 2125,4 2186,7 2555,0
Vagyon (nyilvántartási értéken, milliárd Ft) 189,9 224,0 246,6 135,0 175,6 220,8
Tagdíj jellegű bevétel (milliárd Ft) 20,9 47,5 23,5 38,2 62,3 45,1
Működési költség (milliárd Ft) 1,6 3,2 1,7 2,3 5,4 3,3
Egyéni számlákon jóváírt hozam (milliárd Ft) 8,0 13,7 5,1 4,1 7,3 3,1
Forrás: MNB
