(2001. július, előző év azonos időszaka = 100) Rendelésállomány Új rendelések
belföldi export összesen belföldi export összesen
Textília, textiláru 68,3 102,4 93,2 72,8 103,3 94,4
Papír, papírtermék 75,4 85,9 81,9 96,1 115,3 105,2
Vegyi anyag, termék 194,8 98,4 121,8 97,1 105,6 102,0
Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék 94,4 81,4 86,8 87,5 103,0 94,5
Gép, berendezés 124,3 101,1 107,1 110,3 117,5 115,1
Villamos gép, műszer 56,4 112,5 101,9 64,6 107,4 100,4
Járműgyártás 103,8 207,6 199,5 47,3 142,6 131,6
Forrás: KSH
