(2001. I-VII., millió euró) Kivitel Behozatal
Érték Ebből: ip. vám Megoszlás Előző év Érték Ebből: ip. vám Megoszlás Előző év
értékben % %-ában értékben % %-ában
Élelmiszer, ital, dohány 1282,7 1,2 6,7 111,4 616,7 6,4 2,8 118,9
Nyersanyagok 374,4 6,1 1,9 96,7 449,8 6,8 2,1 106,2
Energiahordozók 386,6 0,0 2,0 135,6 1765,4 1,6 8,1 126,1
Feldolgozott termékek 5790,9 768,2 30,1 116,3 7700,4 1113,8 35,5 112,4
Gépek, gépi berendezések 11426,1 7706,0 59,3 119,1 11138,2 5396,0 51,4 120,6
Összesen 19260,7 8481,5 100,0 117,5 21670,4 6524,6 100,0 117,6
Forrás: GM
