(milliárd dollár) Kivitel Behozatal Egyenleg
1996 15,7 18,1 -2,4
1997 19,1 21,2 -2,1
1998 23,0 25,7 -2,7
1999 25,0 28,0 -3,0
2000 28,1 32,1 -4,0
2001. I. félév 14,9 16,8 -1,8
Forrás: Gazdasági Minisztérium

(milliárd dollár) Kivitel Behozatal Egyenleg
1996 15,7 18,1 -2,4
1997 19,1 21,2 -2,1
1998 23,0 25,7 -2,7
1999 25,0 28,0 -3,0
2000 28,1 32,1 -4,0
2001. I. félév 14,9 16,8 -1,8
Forrás: Gazdasági Minisztérium