(2001. I. félév) Kivitel Behozatal Egyenleg
(millió dollár) 2001/2000 (%) (millió dollár) 2001/2000 (%) (millió dollár)
Élelmiszer 24,9 156,2 1,8 31,2 +23,1
Nyersanyag 2,8 83,3 3,2 411,4 -0,4
Energiahordozó 10,7 171,9 2,9 227,2 +7,8
Feldolgozott termék 41,0 116,7 15,0 116,2 +26,0
Gép, gépi berendezés 15,1 111,8 2,0 134,0 +13,1
Összesen 94,5 127,4 24,8 111,7 +69,7
Forrás: GM
