(milliárd forint) 2000. VI. 30. 2000. XII. 31. 2001. VI. 30. 2001. VII. 31.
M0 1420,6 1561,1 1380,1 1382,7
M1 2082,3 2374,0 2323,4 2316,8
M2 5359,7 5947,7 6020,1 6091,7
M3 5463,0 6043,6 6155,6 6218,3
M4 7893,0 8643,4 8978,4 9104,5
Forrás: MNB

(milliárd forint) 2000. VI. 30. 2000. XII. 31. 2001. VI. 30. 2001. VII. 31.
M0 1420,6 1561,1 1380,1 1382,7
M1 2082,3 2374,0 2323,4 2316,8
M2 5359,7 5947,7 6020,1 6091,7
M3 5463,0 6043,6 6155,6 6218,3
M4 7893,0 8643,4 8978,4 9104,5
Forrás: MNB