(2000)
Mutatók Közép-Magyarország Közép- Nyugat- Dél- Észak-Magyarország Észak- Dél-
Dunántúl Alföld
Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 1189,9 455,1 427,2 354,1 419,8 500,5 502,5
Munkanélküliek száma (ezer fő) 65,7 23,1 18,8 30,0 47,2 50,7 27,0
Gazdaságilag aktívak száma (ezer fő) 1255,6 478,2 446,0 384,1 467,0 551,2 529,5
Aktivitási arány (százalék) 57,1 55,7 58,7 51,3 48,7 48,3 51,9
Munkanélküliségi ráta (százalék) 5,2 4,8 4,2 7,8 10,1 9,2 5,1
Foglalkoztatotti arány (százalék) 54,1 53,0 56,2 47,3 43,7 43,9 49,2
Forrás: KSH
