(2000. I-II., millió euró)
Érték Ebből: ip. vám Megoszlás Előző év
értékben %-ban %-ában
Kivitel
Élelmiszer, ital, dohány 280,3 0,2 5,5 104,5
Nyersanyagok 100,3 2,0 2,0 117,5
Energiahordozók 111,1 0,0 2,2 151,2
Feldolgozott termékek 1505,2 179,5 29,6 122,0
Gépek, gépi berendezések 3087,3 2105,7 60,7 135,2
Összesen 5084,2 2287,4 100,0 128,9
Behozatal
Élelmiszer, ital, dohány 165,0 0,7 2,8 133,0
Nyersanyagok 122,5 2,6 2,1 108,3
Energiahordozók 430,6 0,4 7,3 140,1
Feldolgozott termékek 2080,9 287,9 35,3 121,9
Gépek, gépi berendezések 3064,0 1510,4 52,3 134,2
Összesen 5863,0 1802,1 100,0 129,3
Forrás: Gazdasági Minisztérium
