(negyedév/negyedév)
1999. I II. III. IV. 1999 2000. I II. III. I-III.
Felhasznált GDP 103,5 103,9 104,5 105,9 104,5 106,6 105,8 104,5 105,6
Háztartások fogyasztása 104,8 105,4 105,0 105,2 105,1 103,7 103,9 103,4 103,7
Természetbeni társadalmi juttatás 103,8 103,4 102,6 101,2 102,8 101,8 102,1 103,1 102,3
Háztartások végső fogyasztása 104,5 105,0 104,5 104,4 104,6 103,3 103,5 103,3 103,4
Közösségi fogyasztás 104,6 101,4 102,8 100,1 102,2 100,9 101,0 100,9 100,9
Végső fogyasztás 104,6 104,4 104,3 103,8 104,3 103,0 103,2 103,0 103,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 106,4 106,8 104,2 108,1 106,6 107,0 105,5 102,2 104,4
Export 109,5 109,8 113,6 118,9 113,2 121,6 121,3 120,7 121,2
Import 112,9 110,2 109,3 116,6 112,3 118,9 116,7 121,1 118,9
Forrás: NAPI Gazdaság
