(forint/kilogramm)
Vágósertés Vágótyúkfélék Búza Kukorica
1997 219,5 163 17,9 15,0
1998 227,0 166 12,8 14,1
1999 192,7 154 16,6 15,4
2000. I-XI. hó 233,3 160 26,0 24,9
Forrás: KSH

(forint/kilogramm)
Vágósertés Vágótyúkfélék Búza Kukorica
1997 219,5 163 17,9 15,0
1998 227,0 166 12,8 14,1
1999 192,7 154 16,6 15,4
2000. I-XI. hó 233,3 160 26,0 24,9
Forrás: KSH