(milliárd forint)
1998 1999 2000
jan. 81,4 93,5 120,9
febr. 19,1 23,3 43,6
márc. 65,9 68,5 103,5
ápr. 99,9 110,9 126,3
máj. 50,7 53,2 87,7
jún. 66,1 80,8 89,7
júl. 101,8 108,1 118,7
aug. 43,6 49,9 84,4
szept. 68,6 86,4 98,8
okt. 104,1 112,3 125
nov. 52,3 69,1 105,3
dec. 43,5 85,4 49,5*
jan-dec. 796,9 941,7 1153,7*
* NAPI Gazdaság-információ
Forrás: havi költségvetési tájékoztatók
