(2000)
Gar. szám Gar. hitel összege Gar. hitel összege (átlag)
(darab) (millió forint) (millió forint)
Egyéni vállalkozó 392 2539,8 6,5
Közkereseti társaság 2 7,4 3,7
Betéti társaság 117 1072,4 9,2
Közös vállalat 2 78,4 39,2
Kft. 479 9341,5 19,5
Részvénytársaság 67 1840,3 27,5
Mg. szövetkezet 172 3064,4 17,8
Egyéb szövetkezet 11 168,8 15,3
Új típ. szövetkezet 16 332,2 20,8
TÉSZ 2 15,0 7,5
Mezőgazd. kistermelő 6 22,3 3,7
Egyéni cég 6 26,0 4,3
Őstermelő 325 681,4 2,1
Egyéb 5 34,3 6,9 Összesen 1602 19 224,2 12,0
Forrás: alapítvány
