(év/év, százalék)
1998 1999 2000. IX. hó 2000. I–IX. hó
Ipari termelés 12,5 10,4 16,7 20,3
– ebből fafeldolgozás 5,7 –4,6 15,8 16,8
bútorgyártás 17,9 –5,4 16,7 24,6
Értékesítés belföldön 3,2 1,7 9,2 9,8
– ebből fafeldolgozás –2,0 –2,4 4,5 6,8
bútorgyártás 17,5 –7,9 18,2 22,2
Exportértékesítés 28,4 22,9 25,9 30,2
– ebből fafeldolgozás 16,9 –4,6 18,1 27,4
bútorgyártás 17,3 –0,6 11,0 27,0
Forrás: FAGOSZ
