(2000. I-X.)
KIVITEL BEHOZATAL
2000 2000/1999 2000 2000/1999
(M USD) (százalék) (M USD) (százalék)
EU 17 185,6 112,1 15 169,4 103,0
EFTA 315,8 114,1 383,3 96,9
CEFTA 1861,3 115,8 1971,9 120,0
Észtország 16,3 109,5 16,3 346,7
Izrael 46,2 135,9 55,3 103,7
Lettország 21,3 109,3 2,1 126,4
Litvánia 34,4 88,8 5,9 144,1
Törökország 139,5 240,8 91,0 102,4
Összes
szabadkereskedelmi 19 620,4 112,9 17 695,2 104,4
Mo. összesen 22 770,4 113,1 26 052,4 115,1
Forrás: Gazdasági Minisztérium
