(a válaszadók százalékában)
Bolttípus Friss hús Húskészítmény Kenyér és péksütemény Alkoholmentes ital Édesség
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Hipermarket 5 11 6 10 3 9 7 14 5 8
Szupermarket 15 13 19 12 16 13 21 14 17 11
Önálló kis bolt 31 29 37 32 57 2 41 35 41 29
Szakbolt 26 20 18 12 9 13 1 2 8 7
Diszkont 5 10 7 12 8 10 17 19 8 12
Egyéb hely 18 17 13 21 7 12 13 16 21 32
Forrás: GfK
