BUX 137625.54 -0,56 %
OTP 43980 -1,94 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

FOGLALKOZTATÁS

2000. november 30. csütörtök, 16:40

Google Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!

Megnevezés 1995 1996 1997 1998 1999
(ezer fő)
Ágazatok összesen 3678,8 3648,1 3646,3 3697,7 3811,5
Mezőgazdaság 276,0 281,1 268,2 258,7 250,3
Élelmiszeripar* 156,5 165,1 160,2 158,6 155,1
Erdőgazdálkodás 19,1 21,3 19,7 20,1 20,1
Együtt 451,6 467,5 448,1 437,4 425,5
Részesedési arány (százalék)
Ágazatok összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mezőgazdaság 7,5 7,7 7,4 7,0 6,6
Élelmiszeripar* 4,3 4,5 4,4 4,3 4,1
Erdőgazdálkodás 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5
Együtt 12,3 12,8 12,3 11,8 11,2
* Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása
Forrás: FVM

Tóth Levente László
Tóth Levente László

Ez is érdekelhet