(2000. I-IX. hó)
Kivitel Behozatal
2000 2000/1999 2000 2000/1999
(millió dollár) (százalék) (millió dollár) (százalék)
Élelmiszer ital, dohány 9,6 88,3 10,6 96,4
Nyersanyagok 0,7 56,1 1,6 160,7
Energiahordozók 0,6 214,4 0,2 405,3
Feldolgozott termékek 27,9 117,1 21,2 108,9
Gépek, gépi berendezések 33,7 207,3 5,8 91,2
Összesen 72,5 138,0 39,3 104,0
Forrás: GM
