(2000. I-IX. hó)
KIVITEL BEHOZATAL
2000 2000/1999 2000 2000/1999
(millió dollár) (százalék) (millió dollár) (százalék)
Élelmiszer ital, dohány 99,5 127,7 15,4 143,3
Nyersanyagok 7,4 184,8 44,9 129,9
Energiahordozók 21,7 144,1 0,5 44,0
Feldolgozott termékek 238,2 121,0 125,2 128,4
Gépek, gépi berendezések 49,9 119,9 40,3 218,1
Összesen 416,6 124,2 226,3 139,2
Forrás: GM
