(%)
Létszám (fő) 2000 2001 2002 2003
0–1 5,2 5,9 7,7 5,5
2–9 10,0 10,4 12,1 11,2
10–49 14,9 15,3 16,1 16,0
50–249 20,0 19,2 19,7 18,7
250 felett 49,9 49,2 44,4 48,6
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
*adóbevallásokból számítva
Forrás: APEH, GKM
Nettó árbevétel megoszlása
(%)
Létszám (fő) 2000 2001 2002 2003
0–1 6,3 6,7 8,2 6,8
2–9 15,0 14,8 15,3 14,3
10–49 19,9 19,0 20,4 21,2
50–249 18,9 18,5 19,3 18,6
250 felett 39,9 41,0 36,8 39,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: APEH, GKM
