1995 2000 2001
Állami támogatás 22,5 28,4 34,4
Magántámogás 23,3 16,1 13,8
Alaptevékenység bevétele 24,4 37,0 35,3
Gazdálkodási bevétel 28,6 17,7 15,7
Egyéb bevétel 1,2 0,8 0,8
Forrás: ÁSZ, KSH

1995 2000 2001
Állami támogatás 22,5 28,4 34,4
Magántámogás 23,3 16,1 13,8
Alaptevékenység bevétele 24,4 37,0 35,3
Gazdálkodási bevétel 28,6 17,7 15,7
Egyéb bevétel 1,2 0,8 0,8
Forrás: ÁSZ, KSH