1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Részvény, tul.rész 3576 1497 1653 1302 1592 1519 1098 1281
Tulajdonosi hitelek 175 388 319 555 321 315 1791 -373
Reinvesztíció* 781 1088 1574 1743 1871 1146 1274 1123
Összesen 4532 2973 3546 3600 3784 2980 4263 2031
GDP %-ában 13,1 8,2 8,8 8,6 8,4 5,9 7,2 2,9
* Becslés Forrás: MNB, GKM
