1998 1999 2000 2001 2002
Részvény 1302 1592 1519 1098 1281
Tulajdonosi hitel 555 321 315 1791 -373
Reinvesztíció* 1743 1871 1146 1274 1123
Összesen 3600 3784 2980 4263 2031
*becsült Forrás: GKM, MNB

1998 1999 2000 2001 2002
Részvény 1302 1592 1519 1098 1281
Tulajdonosi hitel 555 321 315 1791 -373
Reinvesztíció* 1743 1871 1146 1274 1123
Összesen 3600 3784 2980 4263 2031
*becsült Forrás: GKM, MNB