2001 2002 2003
Bolgár 22,0 24,2 34,3
Görög 21,2 23,3 33,3
Horvát 63,3 69,7 84,4
Német 125,8 143,2 165,6
Román 33,5 36,9 48,3
Cigány 171,2 188,3 214,9
Lengyel 21,2 23,3 33,3
Örmény 21,2 23,3 33,3
Szlovák 64,0 70,4 85,1
Szlovén 25,0 27,5 38,3
Szerb 31,1 34,2 45,3
Ruszin 16,1 17,7 27,2
Ukrán 16,1 17,7 27,2
Forrás: Magyar Közlöny
