(millió euró) 2000. 2001.
ápr. jan.-ápr. ápr.* jan-ápr.*
Áruk, egyenleg -51 -562 -21 -592
Export 2165 8212 2667 9912
Import 2216 8775 2689 10504
Szolgáltatások és jövedelmek, egyenleg 36 53 -42 56
Szolgáltatások**, egyenleg 152 405 216 515
Jövedelmek, egyenleg -115 -352 -258 -459
Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg 35 150 47 181
Nem adóssággeneráló finanszírozás, egyenleg 95 376 50 335
Részvény és egyéb tul. részesedés, egyenleg 172 405 37 25
Portfólióbefektetések, tulajdonviszonyt
megtestesítő értékpapírok, egyenleg -77 -29 13 86
* előzetes adatok
Forrás: MNB
