Időszak Használatba vett lakások száma (ezer) Egy éven belül (%) Egy év (%) Két év (%) Három év (%) Négy év (%) Öt és több év (%)
1995 24,7 16,9 20,8 19,3 17,2 9,6 16,2
1996 28,3 13,4 34,3 19,1 11,5 8,7 13,1
1997 28,1 17,6 24,8 25,4 12,5 7,6 12,1
1998 20,3 11,0 28,7 20,0 17,3 10,1 12,9
1999 19,3 13,6 24,5 22,6 13,3 11,2 14,8
2000 21,6 14,3 33,4 15,8 12,3 7,6 16,6
Forrás: KSH
