2005 2006 2007
GDP 4 4-4,5 4-4,5
Reálbér 2-4 2-3 2-3
Keresetemelkedés (bruttó) 5-7 6-8 6-7
Keresetemelkedés (nettó) 7-9 6-8 6-7
Folyó fiz. mérleg hiánya (GDP %-ában) 8-8,5 kb. 8 7-7,5
Export 10-12 9-11 9-11
Import 10-12 9-11 9-11
Forrás: PM

2005 2006 2007
GDP 4 4-4,5 4-4,5
Reálbér 2-4 2-3 2-3
Keresetemelkedés (bruttó) 5-7 6-8 6-7
Keresetemelkedés (nettó) 7-9 6-8 6-7
Folyó fiz. mérleg hiánya (GDP %-ában) 8-8,5 kb. 8 7-7,5
Export 10-12 9-11 9-11
Import 10-12 9-11 9-11
Forrás: PM