Kategória 4 napos 10 napos Havi Éves
D1 2003 1000 1900 3200 29 000
D1 2004 970/1270 2000 3400 30 500
D2 2003 - 4600 8300 73 000
D3 2003 - 6700 12 300 110 000
Forrás: NAPI Gazdaság, Magyar Hírlap

Kategória 4 napos 10 napos Havi Éves
D1 2003 1000 1900 3200 29 000
D1 2004 970/1270 2000 3400 30 500
D2 2003 - 4600 8300 73 000
D3 2003 - 6700 12 300 110 000
Forrás: NAPI Gazdaság, Magyar Hírlap