2002 2003 2004 2005 2006
Lakossági fogyasztás 8,0 4,5 3,5 4,0 4,0
Közösségi fogyasztás 2,5 2,0 2,25 1,5 1,5
Bruttó állóeszköz-felh. 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0
Exportvolumen 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
Importvolumen 11,0 10,0 11,0 12,0 13,0
Bruttó átlagkereset 17,5 7,0 7,0 6,0 5,0
Nettó átlagkereset 17,5 11,0 7,0 6,0 5,0
Reálbér 11,5 6,0 3,0 3,0 3,0
Megtakarítási ráta 10,75 10,5 10,5 10,5 10,5
Munkanélküliség 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
Forrás: Pénzügyminisztérium
