2000 2001 2002 2003. I. negyedév
B. Braun Medical Kft. 60 55 73 19
Johnson & Johnson Kft. 66 47 60 16
Humantrade Kft. 51 41 39 13
Hungaropharma Rt. 37 34 33 10
Euromedic-Pharma Rt. 31 42 35 9
Forrás: Magyar Közbeszerzési Hírbörze Kft.

2000 2001 2002 2003. I. negyedév
B. Braun Medical Kft. 60 55 73 19
Johnson & Johnson Kft. 66 47 60 16
Humantrade Kft. 51 41 39 13
Hungaropharma Rt. 37 34 33 10
Euromedic-Pharma Rt. 31 42 35 9
Forrás: Magyar Közbeszerzési Hírbörze Kft.