(előző év azonos időszaka = 100,0) I. II. III. I-III.
n.-év n.-év n.-év n.-év
Háztartások fogyasztási kiadása 104,9 104,4 104,5 104,6
Természetben társadalmi juttatás 101,3 101,2 100,6 101,0
Háztartások tényleges fogyasztása 104,2 103,8 103,7 103,9
Közösségi fogyasztás 100,3 101,8 100,9 101,0
Végső fogyasztás összesen 103,6 103,5 103,3 103,5
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 104,1 102,4 102,9 103,0
Bruttó felhalmozás 105,8 103,0 91,0 99,5
Belföldi felhasználás 104,2 103,3 99,7 102,4
Export 118,5 114,9 107,0 113,2
Import 117,6 113,8 100,6 110,3
GDP összesen 104,4 104,0 103,7 104,0
* előzetes adatok
Forrás: KSH
