2000. I. n.-év II. n.-év III. n.-év IV. n.-év 2001. I. n.-év
Felhasznált GDP 106,6 105,8 104,5 104,2 104,4
Háztartások fogyasztása 103,7 103,9 103,4 104,0 105,4
Természetbeni társadalmi juttatás 101,8 102,1 103,1 101,4 101,2
Háztartások végső fogyasztása 103,3 103,5 103,3 103,5 104,5
Közösségi fogyasztás 100,9 101,0 100,9 102,0 101,2
Végső fogyasztás 103,0 103,2 103,0 103,3 104,1
Bruttó állóeszköz felhalmozás 107,0 105,5 102,2 109,1 105,3
Export 121,6 121,3 120,7 125,0 121,4
Import 118,9 116,7 121,1 127,3 118,4
*az előző év hasonló időszaka = 100
Forrás: KSH
