(milliárd forint)
1999. XII. 31. 2000. VI. 30. Index(%)
Mérlegfőösszeg 7730,1 7754,0 105,8
Saját tőke 632,3 725,0 114,7
Jegyzett tőke 354,5 383,8 108,3
Adózott eredmény 30,1 46,9 156,0
Céltartalék 90,9 92,5 101,8
Lakossági betétek 2406,2 2472,5 102,8
Lakossági hitelek 295,6 342,5 115,9
– fogyasztási 185,7 228,8 123,2
– jelzálog típusú építési 109,9 113,7 103,6
Vállalkozói hitelek 2391,6 2723,2 127,5
* szövetkezeti hitelintézetek nélkül
Forrás: MNB
