Technikai okok miatt 2012. augusztus 15-től a BUMIX index záróértékeit helytelenül publikálták − közölte a Budapesti Értéktőzsde. A helyes értékeket lásd a táblázatban.
| Dátum | Záróérték |
| 2012.08.15 | 1044,36 |
| 2012.08.16 | 1043,10 |
| 2012.08.17 | 1041,72 |
| 2012.08.21 | 1025,36 |
| 2012.08.22 | 1038,99 |
| 2012.08.23 | 1037,02 |
| 2012.08.24 | 1042,81 |
| 2012.08.27 | 1042,21 |
| 2012.08.28 | 1044,15 |
| 2012.08.29 | 1028,95 |
| 2012.08.30 | 1039,95 |
| 2012.08.31 | 1038,97 |
