BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Kiskereskedelmi forgalom (előző év azonos időszaka=100)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

2001 2002 2003. I. félév
Élelmiszer 103,9 110,8 109,7
Textil, ruházat 106,8 108,2 116,2
Bútor, műszaki cikk 101,4 103,7 105,5
Gyógyszer, illatszer 101,4 107,9 103,1
Használt cikk 121,6 118,1 122,7
Csomagküldés 102,1 105,1 118,3
Gépjármű 116,3 122,1 113,0
Gépjármű-üzemanyag 100,6 108,0 100,5
Kiskereskedelem összesen 105,4 110,7 108,3
Forrás: KSH

Domokos László
Domokos László

Ez is érdekelhet