(millió dollár)
Régió 2001 2002 2003 2004
Ázsia/Csendes-óceán 28,223 29,081 30,751 33,257
Kelet-Európa 5,115 4,984 5,326 5,717
Japán 64,805 65,210 70,171 74,702
Latin-Amerika 18,768 17,411 17,705 18,788
Közel-Kelet és Afrika 8,973 8,802 9,332 10,000
Észak-Amerika 255,242 252,450 261,543 276,258
Nyugat-Európa 158,447 158,316 160,348 165,442
Összesen 539,573 536,254 555,176 584,164
(Forrás: Gartner Dataquest, 2003. augusztus)
