2002 2003 Változás (%)
Folyóiratok 2322 2541 +9
Indoor 81 100 +23
Közterület 1 554 1 473 -5
Mozi 27 79 +193
Napilapok 2 562 2 985 +17
Rádió 1 078 1 078 0
Televízió 11 804 16 866 +43
Összesen 19 428 25 122 +29
*listaáron Forrás: Mediagnozis

2002 2003 Változás (%)
Folyóiratok 2322 2541 +9
Indoor 81 100 +23
Közterület 1 554 1 473 -5
Mozi 27 79 +193
Napilapok 2 562 2 985 +17
Rádió 1 078 1 078 0
Televízió 11 804 16 866 +43
Összesen 19 428 25 122 +29
*listaáron Forrás: Mediagnozis