CHF EUR
Bank vétel eladás vétel eladás
Budapest 165,88 170,08 262,1 268,74
Erste 164,75 171,47 260,42 271,04
FHB 166,12 171,18 262,97 269,63
IEB 166,57 171,05 262,54 269,43
KDB 168,19 169,21 263,91 267,09
K&H 166,37 170,59 262,67 269,33
MKB 165,87 166,67 262,07 263,33
OTP 167,17 168,85 264,4 266,52
Raiffeisen 165,66 168,34 261,89 266,11
Takarékbank 162,7 172,76 258,47 271,73
Átlag 165,928 170,02 262,144 268,295
Forrás: bankok
